| 顺德网站建设 顺德房地产 顺德兼职网 顺德二手网 Http://www.shundee.net |
|
||||||
|
| 北滘分站 | 更新时间:2008-11-20 0:27:55 |
| 交易方式 | 小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 价钱 | 更新时间 | ||
| 出租 | 出租顺德碧桂园复式带花园洋房 | 北滘 | 商品房 | 158 | 2500元/月 | 2008-11-16 | ||
| 出租 | 顺德北滘镇美的新海岸广场两房一厅出租 | 北滘 | 公寓 | 65 | 850元/月 | 2008-11-13 | ||
| 出售 | 出售商品房 | 北滘 | 商品房 | 83 | 33万元 | 2008-10-23 | ||
| 出租 | 顺德碧桂园花园区两房 | 北滘 | 商品房 | 72 | 900元/月 | 2008-10-22 | ||
| 出售 | 顺德碧桂园花园区大三房97方 | 北滘 | 商品房 | 90 | 36万元 | 2008-10-22 | ||
| 出售 | 顺德碧桂园南区两房 | 北滘 | 商品房 | 59 | 22万元 | 2008-10-22 | ||
| 出售 | 顺德碧桂园花园区大三房97方 | 北滘 | 商品房 | 90 | 42万元 | 2008-10-22 | ||
| 出售 | 顺德碧桂园花园区大三房97方+80方地下花园 | 北滘 | 商品房 | 90 | 43万元 | 2008-10-22 | ||
| 出租 | 顺德碧桂园花园区两房 | 北滘 | 商品房 | 59 | 900元/月 | 2008-10-22 | ||
| 出售 | 顺德碧桂园正苑顶楼125+50 | 北滘 | 商品房 | 115 | 44万元 | 2008-10-22 | ||
| 出售 | 顺德碧桂园花园区顶楼 | 北滘 | 商品房 | 110 | 44万元 | 2008-10-22 | ||
| 出售 | 顺德碧桂园花园区大三房97方 | 北滘 | 商品房 | 92 | 37万元 | 2008-10-22 | ||
| 出售 | 顺德碧桂园西苑两房78方 | 北滘 | 商品房 | 72 | 31万元 | 2008-10-22 | ||
| 出租 | 顺德碧桂园花园区两房 | 北滘 | 商品房 | 72 | 1000元/月 | 2008-10-22 | ||
| 出租 | 顺德碧桂园东苑两房 | 北滘 | 商品房 | 59 | 800元/月 | 2008-10-22 | ||
| 出售 | 顺德碧桂园正苑78方+100方地下花园 | 北滘 | 商品房 | 72 | 32万元 | 2008-10-22 | ||
| 出售 | 美的海岸花园独立别墅 | 北滘 | 别墅 | 450 | 480万元 | 2008-10-21 | ||
| 出售 | 利福花园7座701出售 | 北滘 | 商品房 | 101 | 32万元 | 2008-10-17 | ||
| 出租 | 美的新海岸电梯洋房出租 | 北滘 | 商品房 | 38 | 700元/月 | 2008-10-16 | ||
| 出租 | 别墅出租 | 北滘 | 别墅 | 0 | 面议 | 2008-10-16 | ||
|
||||||||
| Copyright © 2008 www.shundee.net All Rights Reserved 制作维护:333000.com.cn |